拉 伸 彈簧 荷重

拉 伸 彈簧 荷重

Type 材質
AW□
BW□
SWP−A
AU□
BU□□
SUS304−WPB

規格表

■輕荷重型 *符號僅限AWY・AUY。

型式 線徑
dmm
動態荷重時 初張力
N
(參考值)
彈簧
常數
N/mm
(參考值)
NT$基準單價
Type D−L 最大
拉伸量
Fmax.
mm
最大
荷重
N
AWY
BWY
AUY
BUY
AWY
AUY
2−10 0.25 5.7 1.86 0.34 0.27
15 10.3 0.15
20 14.0 0.11
25 18.2 0.08
30 22.1 0.07
AWY
BWY
AUY
BUY
3−10 0.3 8.7 2.25 0.29 0.23
15 16.6 0.12
20 25.0 0.08
25 33.3 0.06
30 40.0 0.05
AWY
BWY
AUY
BUY
4−15 0.4 10.0 3.24 0.59 0.26
20 16.8 0.16
25 22.5 0.12
30 28.4 0.09
35 33.7 0.08
40 38.5 0.07
AWY
BWY
AUY
BUY
5−15 0.5 6.8 4.22 0.88 0.49
20 11.7 0.28
25 17.0 0.20
30 21.2 0.16
35 26.1 0.13
40 34.0 0.10
45 37.7 0.09
50 42.5 0.08
AWY
BWY
AUY
BUY
6−20 0.6 14.0 8.14 1.27 0.49
25 21.2 0.32
30 28.0 0.25
35 35.0 0.20
40 41.1 0.17
45 50.0 0.14
50 53.8 0.13
55 63.6 0.11
60 70.0 0.10
AWY
BWY
AUY
BUY
8−25 0.8 15.1 12.75 2.35 0.69
30 21.2 0.49
35 26.5 0.39
40 33.1 0.31
45 39.2 0.26
50 46.0 0.23
55 48.1 0.22
60 53.0 0.20
65 58.8 0.18
70 66.2 0.16
AWY
BWY
AUY
BUY

*符號僅限AWY・AUY

10−30 1.0 11.5 15.00 3.73 0.98
35 15.3 0.74
40 19.8 0.57
45 23.9 0.47
50 28.7 0.39
55 32.8 0.34
60 37.0 0.30
65 39.6 0.29
70 44.2 0.26
75 47.9 0.24
80 52.2 0.22
90 60.5 0.19
100 71.8 0.16
AWY
BWY
AUY
BUY
12−35 1.2 22.0 31.37 5.39 1.18
40 27.8 0.93
45 35.3 0.74
50 42.0 0.62
55 50.0 0.52
60 55.2 0.47
65 63.0 0.41
70 69.7 0.37
75 77.9 0.33
80 82.8 0.31
90 91.3 0.29
100 106.0 0.25
AWY
AUY
14−40 1.5 15.4 38.24 8.43 1.94
45 21.0 1.42
50 25.4 1.17
55 30.8 0.97
60 37.0 0.8
65 43.2 0.69
70 46.2 0.64
75 52.8 0.56
80 58.3 0.51
90 68.1 0.43
100 76.4 0.39
125 91.0 0.33
AWY
AUY
16−45 1.6
(AWY)

1.7
(AUY)

15.8 43.15 9.12 2.16
50 21.0 1.62
55 25.7 1.32
60 31.5 1.08
65 35.8 0.95
70 40.8 0.83
75 46.3 0.74
80 49.6 0.69
90 60.9 0.56
100 69.4 0.49
125 91.3 0.37
150 115.6 0.29
AWY 18−50 1.8 21.0 52.96 9.81 2.05
55 26.0 1.66
60 31.0 1.39
65 36.0 1.20
70 42.0 1.03
75 46.0 0.94
80 54.0 0.80
90 66.0 0.65
100 75.0 0.58
125 104.5 0.41
150 132.0 0.33
AWY 20−60 2.0 29.1 78.45 12.75 2.26
70 41.8 1.57
80 53.6 1.23
90 67.0 0.98
100 78.8 0.83
125 111.6 0.59
150 139.5 0.47
175 167.5 0.39

初張力・彈簧常數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
荷重{kgf}=荷重N×0.101972
●圈數的計算方法(參考值):
總圈數={L-2(D-d)}÷d
有效圈數=總圈數-2
※圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
■極輕荷重型

型式 線徑
dmm
動態荷重時 初張力
N
(參考值)
彈簧
常數
N/mm
(參考值)
NT$基準單價
Type D−L 最大
拉伸量
Fmax.
mm
最大
荷重
N
AWA AUA
AWA
AUA
2−10 0.2 6.7 0.69 0.13 0.083
15 11.8 0.047
20 17.2 0.032
25 22.8 0.025
30 28.5 0.020
AWA
AUA
3−10 0.25 10.4 1.27 0.15 0.11
15 23.0 0.049
20 35.9 0.031
25 47.9 0.024
30 57.5 0.020
AWA
AUA
4−15 0.35 14.6 2.26 0.25 0.14
20 24.1 0.083
25 32.5 0.062
30 42.7 0.047
35 51.2 0.039
40 60.3 0.033
AWA
AUA
5−15
20
25
30
35
40
45
50
0.45 8.2 3.24 0.49 0.33
15.5 0.18
21.5 0.13
29.4 0.093
35.0 0.078
43.0 0.064
50.9 0.054
56.0 0.049
AWA
AUA
6−20
25
30
35
40
45
50
55
60
0.55 16.2 6.08 0.64 0.34
25.2 0.22
34.7 0.16
42.7 0.13
50.4 0.11
61.6 0.088
69.3 0.079
79.3 0.069
85.3 0.064
AWA
AUA
8−25 0.7 18.1 8.53 1.08 0.41
30 27.1 0.28
35 36.2 0.21
40 44.7 0.17
45 54.2 0.14
50 63.3 0.12
55 69.0 0.11
60 80.0 0.093
65 89.4 0.083
70 95.0 0.078
AWA
AUA
10−30 0.9 13.4 10.8 2.06 0.65
35 18.5 0.47
40 24.0 0.36
45 29.6 0.29
50 35.6 0.25
55 42.3 0.21
60 46.8 0.19
70 59.3 0.15
80 68.4 0.13
90 80.9 0.11
100 93.6 0.093
AWA
AUA
12−35 1.1 17.8 19.6 2.94 0.94
40 25.0 0.67
45 31.0 0.54
50 37.7 0.44
55 44.7 0.37
60 51.5 0.32
70 65.3 0.26
80 77.2 0.22
90 94.4 0.18
100 106.2 0.16

■輕中荷重型 *符號僅限AWU・AUU。

型式 線徑
dmm
動態荷重時 初張力
N
(參考值)
彈簧
常數
N/mm
(參考值)
NT$基準單價
Type D−L 最大
拉伸量
Fmax.
mm
最大
荷重
N
AWU
BWU
AUU
BUU
AWU
AUU
2−10 0.28 4.0 2.45 0.49 0.49
15 6.7 0.29
20 10.0 0.20
25 13.3 0.15
AWU
BWU
AUU
BUU
3−10 0.35 4.6 3.33 0.66 0.59
15 9.1 0.29
20 14.3 0.19
25 19.5 0.14
30 24.8 0.11
AWU
BWU
AUU
BUU
4−15 0.45 7.5 4.81 0.98 0.51
20 12.2 0.31
25 16.9 0.23
30 21.7 0.18
35 26.0 0.15
40 30.0 0.13
AWU
BWU
AUU
BUU
5−15 0.55 5.7 6.37 1.37 0.89
20 9.8 0.51
25 14.2 0.35
30 18.9 0.26
35 24.3 0.21
40 28.3 0.18
45 31.9 0.16
50 36.4 0.14
AWU
BWU
AUU
BUU
6−20 0.7 9.6 12.94 1.67 1.18
25 14.4 0.78
30 20.2 0.56
35 28.8 0.39
40 30.3 0.37
45 34.8 0.32
50 41.1 0.27
55 44.2 0.25
60 50.0 0.23
AWU
BWU
AUU
BUU
8−25 0.9 10.0 18.63 3.92 1.47
30 14.3 1.03
35 18.8 0.78
40 23.8 0.62
45 28.3 0.52
50 32.6 0.45
55 37.5 0.39
60 41.7 0.35
65 46.9 0.31
70 50.0 0.29
AWU
BWU
AUU
BUU

※符號僅限AWU・AUU

10−30 1.1 9.9 23.24 4.71 1.87
35 14.0 1.32
40 18.0 1.03
45 22.2 0.83
50 26.3 0.71
55 31.5 0.59
60 35.7 0.52
65 38.6 0.48
70 43.0 0.43
75 47.3 0.39
80 51.0 0.36
90 59.0 0.31
100 67.5 0.27
AWU
BWU
AUU

BUU
12−35 1.4 11.7 47.7 10.49 3.14
40 15.5 2.35
45 19.6 1.86
50 23.3 1.57
55 28.7 1.27
60 32.4 1.13
65 37.3 0.98
70 41.4 0.88
75 44.9 0.81
80 49.7 0.74
90 57.4 0.64
100 65.4 0.56
AWU
AUU
14−40 1.6 12.8 58.84 13.73 3.53
45 16.7 2.7
50 21.0 2.16
55 25.5 1.77
60 28.7 1.57
65 32.8 1.37
70 38.3 1.18
75 41.8 1.08
80 46.0 0.98
90 54.1 0.83
100 61.3 0.74
125 83.6 0.54
AWU
AUU
16−45 1.8
(AWU)

1.9
(AUU)

13.7 70.61 16.67 3.92
50 17.7 3.04
55 22.0 2.45
60 26.0 2.06
65 30.5 1.77
70 34.3 1.57
75 39.2 1.37
80 42.3 1.27
90 50.0 1.08
100 57.8 0.93
125 78.7 0.69
150 100.0 0.54
AWU 18−55 2.0 19.1 81.39 17.65 3.34
60 23.2 2.75
65 27.0 2.36
70 30.9 2.06
75 36.1 1.77
80 40.6 1.57
90 48.1 1.33
100 56.5 1.13
125 76.4 0.83
150 100.0 0.64
AWU 20−60 2.3 16.0 98.07 22.56 4.72
70 22.6 3.34
80 28.5 2.65
90 36.6 2.06
100 42.7 1.77
125 59.2 1.28
150 77.0 0.98
175 90.5 0.83

初張力・彈簧常數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
荷重{kgf}=荷重N×0.101972
●圈數的計算方法(參考值):
總圈數={L-2(D-d)}÷d
有效圈數=總圈數-2
※圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
■中荷重型 *符號僅限AWS・AUS。

型式 線徑
dmm
動態荷重時 初張力
N
(參考值)
彈簧
常數
N/mm
(參考值)
NT$基準單價
Type D−L 最大
拉伸量
Fmax.
mm
最大
荷重
N
AWS
BWS
AUS
BUSS
AWS AUS 2−10 0.3 3.8 3.53 0.69 0.75
15 6.7 0.42
20 9.6 0.30
25 12.6 0.23
AWS AUS
BWS BUSS
3−10 0.4 3.5 4.41 0.88 0.98
15 6.0 0.59
20 9.0 0.39
25 12.0 0.29
30 15.6 0.23
AWS
BWS
AUS
BUSS
4−15 0.5 6.5 6.37 1.18 0.78
20 10.2 0.49
25 13.9 0.39
30 17.5 0.29
35 20.3 0.26
40 24.0 0.22
AWS
BWS
AUS
BUSS
5−15 0.6 5.6 8.53 1.57 1.27
20 8.9 0.78
25 13.7 0.49
30 17.3 0.39
35 23.7 0.29
40 24.5 0.28
45 28.4 0.25
50 32.2 0.22
AWS
BWS
AUS
BUSS
6−20 0.8 6.7 17.26 3.53 2.06
25 9.3 1.47
30 12.7 1.08
35 15.6 0.88
40 18.7 0.69
45 20.6 0.68
50 24.5 0.57
55 28.0 0.50
60 29.7 0.47
AWS
BWS

AUS
BUSS
8−25 1.0 9.1 24.52 4.9 2.16
30 12.5 1.57
35 15.4 1.27
40 19.2 0.98
45 22.2 0.88
50 25.0 0.78
55 28.6 0.70
60 33.3 0.60
65 36.3 0.55
70 40.0 0.50
AWS
BWS
AUS
BUSS

*符號僅限AWS・AUS
10−30 1.2 10.4 30.99 5.49 2.45
35 13.7 1.86
40 17.3 1.47
45 20.0 1.27
50 24.8 0.98
55 28.2 0.88
60 31.6 0.78
65 34.2 0.76
70 38.8 0.67
75 43.3 0.60
80 47.2 0.55
90 52.0 0.49
100 59.0 0.43
AWS
BWS
AUS
BUSS
12−35 1.6 8.5 62.76 14.71 5.69
40 11.8 4.12
45 14.3 3.33
50 16.8 2.84
55 19.3 2.45
60 22.3 2.16
65 24.5 1.96
70 27.2 1.77
75 28.8 1.67
80 32.7 1.47
90 36.3 1.35
100 41.0 1.20
AWS
AUS
14−40 1.8 10.2 74.53 16.67 5.69
45 13.1 4.41
50 16.4 3.53
55 19.7 2.94
60 21.1 2.75
65 24.6 2.35
70 27.6 2.06
75 31.1 1.86
80 32.8 1.77
90 37.5 1.60
100 42.8 1.40
125 60.0 1.00
AWS
AUS
16−45 2.0
(AWS)

2.1
(AUS)

11.7 86.3 19.61 5.69
50 15.1 4.41
55 17.4 3.82
60 21.3 3.14
65 23.4 2.84
70 26.8 2.45
75 29.6 2.26
80 32.7 2.10
90 37.8 1.77
100 45.3 1.47
125 56.7 1.20
150 71.5 0.95
AWS 18−50 2.3 12.5 115.72 27.46 7.06
55 15.0 5.88
60 17.3 5.10
65 20.0 4.41
70 22.5 3.92
75 25.0 3.53
80 29.0 3.04
90 33.6 2.65
100 39.1 2.26
125 53.0 1.70
150 64.2 1.40
AWS 20−60 2.6 14.7 150.04 36.28 7.75
70 20.0 5.69
80 25.2 4.51
90 30.8 3.73
100 36.1 3.14
125 48.3 2.35
150 59.5 1.95
175 72.5 1.60
AWS 24−70 3.2 14.7 225.55 56.88 11.47
80 20.7 8.14
90 24.9 6.77
100 29.7 5.69
125 41.0 4.12
150 50.6 3.4
175 61.4 2.8
200 74.7 2.3