Pokemon go酋雷姆

登入

Pokemon go酋雷姆

土地雲 凱路迪歐
  1. Pokédex(Pokémon Go)
  2. 酋雷姆

酋雷姆 646

第五世代

Pokemon go酋雷姆
  • 3 m

    高度
  • 325 kg

    重量
  • 0 km

    夥伴移動距離
  • 0 %

    捕捉率
  • 0 %

    逃跑率

酋雷姆在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 3575

  • 245

    耐力
  • 246

    攻擊
  • 170

    防禦
  • 661

    種族值
  • 3575

    Max CP

屬性相剋表

Pokemon go酋雷姆

1

Pokemon go酋雷姆

1

Pokemon go酋雷姆

1.6

Pokemon go酋雷姆

0.625

Pokemon go酋雷姆

1

Pokemon go酋雷姆

0.625

Pokemon go酋雷姆

1

Pokemon go酋雷姆

0.625

Pokemon go酋雷姆

1

Pokemon go酋雷姆

1

Pokemon go酋雷姆

1.6

Pokemon go酋雷姆

1

Pokemon go酋雷姆

1

Pokemon go酋雷姆

1.6

Pokemon go酋雷姆

1

Pokemon go酋雷姆

1

Pokemon go酋雷姆

1.6

Pokemon go酋雷姆

1.6

異色(色違)寶可夢

Pokemon go酋雷姆
Pokemon go酋雷姆

    CP

    • Level 15
    • Level 20
    • Level 25

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 1532
    15 15 14 97.8 1529
    15 15 13 95.6 1526
    15 15 12 93.3 1523
    15 15 11 91.1 1521
    15 15 10 88.9 1518
    15 14 15 97.8 1528
    15 14 14 95.6 1525
    15 14 13 93.3 1522
    15 14 12 91.1 1519
    15 14 11 88.9 1516
    15 14 10 86.7 1513
    15 13 15 95.6 1524
    15 13 14 93.3 1521
    15 13 13 91.1 1518
    15 13 12 88.9 1515
    15 13 11 86.7 1512
    15 13 10 84.4 1509
    15 12 15 93.3 1520
    15 12 14 91.1 1517
    15 12 13 88.9 1514
    15 12 12 86.7 1511
    15 12 11 84.4 1508
    15 12 10 82.2 1505
    15 11 15 91.1 1516
    15 11 14 88.9 1513
    15 11 13 86.7 1510
    15 11 12 84.4 1507
    15 11 11 82.2 1504
    15 11 10 80 1501
    15 10 15 88.9 1511
    15 10 14 86.7 1509
    15 10 13 84.4 1506
    15 10 12 82.2 1503
    15 10 11 80 1500
    15 10 10 77.8 1497
    14 15 15 97.8 1526
    14 15 14 95.6 1524
    14 15 13 93.3 1521
    14 15 12 91.1 1518
    14 15 11 88.9 1515
    14 15 10 86.7 1512
    14 14 15 95.6 1522
    14 14 14 93.3 1519
    14 14 13 91.1 1516
    14 14 12 88.9 1514
    14 14 11 86.7 1511
    14 14 10 84.4 1508
    14 13 15 93.3 1518
    14 13 14 91.1 1515
    14 13 13 88.9 1512
    14 13 12 86.7 1509
    14 13 11 84.4 1506
    14 13 10 82.2 1504
    14 12 15 91.1 1514
    14 12 14 88.9 1511
    14 12 13 86.7 1508
    14 12 12 84.4 1505
    14 12 11 82.2 1502
    14 12 10 80 1499
    14 11 15 88.9 1510
    14 11 14 86.7 1507
    14 11 13 84.4 1504
    14 11 12 82.2 1501
    14 11 11 80 1498
    14 11 10 77.8 1495
    14 10 15 86.7 1506
    14 10 14 84.4 1503
    14 10 13 82.2 1500
    14 10 12 80 1497
    14 10 11 77.8 1494
    14 10 10 75.6 1491
    13 15 15 95.6 1521
    13 15 14 93.3 1518
    13 15 13 91.1 1515
    13 15 12 88.9 1512
    13 15 11 86.7 1509
    13 15 10 84.4 1506
    13 14 15 93.3 1516
    13 14 14 91.1 1514
    13 14 13 88.9 1511
    13 14 12 86.7 1508
    13 14 11 84.4 1505
    13 14 10 82.2 1502
    13 13 15 91.1 1512
    13 13 14 88.9 1509
    13 13 13 86.7 1507
    13 13 12 84.4 1504
    13 13 11 82.2 1501
    13 13 10 80 1498
    13 12 15 88.9 1508
    13 12 14 86.7 1505
    13 12 13 84.4 1502
    13 12 12 82.2 1499
    13 12 11 80 1497
    13 12 10 77.8 1494
    13 11 15 86.7 1504
    13 11 14 84.4 1501
    13 11 13 82.2 1498
    13 11 12 80 1495
    13 11 11 77.8 1492
    13 11 10 75.6 1490
    13 10 15 84.4 1500
    13 10 14 82.2 1497
    13 10 13 80 1494
    13 10 12 77.8 1491
    13 10 11 75.6 1488
    13 10 10 73.3 1485
    12 15 15 93.3 1515
    12 15 14 91.1 1512
    12 15 13 88.9 1509
    12 15 12 86.7 1506
    12 15 11 84.4 1503
    12 15 10 82.2 1500
    12 14 15 91.1 1511
    12 14 14 88.9 1508
    12 14 13 86.7 1505
    12 14 12 84.4 1502
    12 14 11 82.2 1499
    12 14 10 80 1496
    12 13 15 88.9 1507
    12 13 14 86.7 1504
    12 13 13 84.4 1501
    12 13 12 82.2 1498
    12 13 11 80 1495
    12 13 10 77.8 1492
    12 12 15 86.7 1502
    12 12 14 84.4 1500
    12 12 13 82.2 1497
    12 12 12 80 1494
    12 12 11 77.8 1491
    12 12 10 75.6 1488
    12 11 15 84.4 1498
    12 11 14 82.2 1495
    12 11 13 80 1492
    12 11 12 77.8 1490
    12 11 11 75.6 1487
    12 11 10 73.3 1484
    12 10 15 82.2 1494
    12 10 14 80 1491
    12 10 13 77.8 1488
    12 10 12 75.6 1485
    12 10 11 73.3 1483
    12 10 10 71.1 1480
    11 15 15 91.1 1509
    11 15 14 88.9 1506
    11 15 13 86.7 1503
    11 15 12 84.4 1500
    11 15 11 82.2 1497
    11 15 10 80 1494
    11 14 15 88.9 1505
    11 14 14 86.7 1502
    11 14 13 84.4 1499
    11 14 12 82.2 1496
    11 14 11 80 1493
    11 14 10 77.8 1490
    11 13 15 86.7 1501
    11 13 14 84.4 1498
    11 13 13 82.2 1495
    11 13 12 80 1492
    11 13 11 77.8 1489
    11 13 10 75.6 1486
    11 12 15 84.4 1497
    11 12 14 82.2 1494
    11 12 13 80 1491
    11 12 12 77.8 1488
    11 12 11 75.6 1485
    11 12 10 73.3 1482
    11 11 15 82.2 1492
    11 11 14 80 1490
    11 11 13 77.8 1487
    11 11 12 75.6 1484
    11 11 11 73.3 1481
    11 11 10 71.1 1478
    11 10 15 80 1488
    11 10 14 77.8 1485
    11 10 13 75.6 1483
    11 10 12 73.3 1480
    11 10 11 71.1 1477
    11 10 10 68.9 1474
    10 15 15 88.9 1503
    10 15 14 86.7 1500
    10 15 13 84.4 1497
    10 15 12 82.2 1494
    10 15 11 80 1491
    10 15 10 77.8 1488
    10 14 15 86.7 1499
    10 14 14 84.4 1496
    10 14 13 82.2 1493
    10 14 12 80 1490
    10 14 11 77.8 1487
    10 14 10 75.6 1484
    10 13 15 84.4 1495
    10 13 14 82.2 1492
    10 13 13 80 1489
    10 13 12 77.8 1486
    10 13 11 75.6 1483
    10 13 10 73.3 1480
    10 12 15 82.2 1491
    10 12 14 80 1488
    10 12 13 77.8 1485
    10 12 12 75.6 1482
    10 12 11 73.3 1479
    10 12 10 71.1 1476
    10 11 15 80 1487
    10 11 14 77.8 1484
    10 11 13 75.6 1481
    10 11 12 73.3 1478
    10 11 11 71.1 1475
    10 11 10 68.9 1472
    10 10 15 77.8 1483
    10 10 14 75.6 1480
    10 10 13 73.3 1477
    10 10 12 71.1 1474
    10 10 11 68.9 1471
    10 10 10 66.7 1468

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 2043
    15 15 14 97.8 2039
    15 15 13 95.6 2035
    15 15 12 93.3 2031
    15 15 11 91.1 2027
    15 15 10 88.9 2023
    15 14 15 97.8 2037
    15 14 14 95.6 2033
    15 14 13 93.3 2030
    15 14 12 91.1 2026
    15 14 11 88.9 2022
    15 14 10 86.7 2018
    15 13 15 95.6 2032
    15 13 14 93.3 2028
    15 13 13 91.1 2024
    15 13 12 88.9 2020
    15 13 11 86.7 2016
    15 13 10 84.4 2012
    15 12 15 93.3 2026
    15 12 14 91.1 2022
    15 12 13 88.9 2018
    15 12 12 86.7 2015
    15 12 11 84.4 2011
    15 12 10 82.2 2007
    15 11 15 91.1 2021
    15 11 14 88.9 2017
    15 11 13 86.7 2013
    15 11 12 84.4 2009
    15 11 11 82.2 2005
    15 11 10 80 2001
    15 10 15 88.9 2015
    15 10 14 86.7 2011
    15 10 13 84.4 2007
    15 10 12 82.2 2003
    15 10 11 80 2000
    15 10 10 77.8 1996
    14 15 15 97.8 2035
    14 15 14 95.6 2031
    14 15 13 93.3 2027
    14 15 12 91.1 2023
    14 15 11 88.9 2019
    14 15 10 86.7 2015
    14 14 15 95.6 2030
    14 14 14 93.3 2026
    14 14 13 91.1 2022
    14 14 12 88.9 2018
    14 14 11 86.7 2014
    14 14 10 84.4 2010
    14 13 15 93.3 2024
    14 13 14 91.1 2020
    14 13 13 88.9 2016
    14 13 12 86.7 2012
    14 13 11 84.4 2008
    14 13 10 82.2 2004
    14 12 15 91.1 2018
    14 12 14 88.9 2015
    14 12 13 86.7 2011
    14 12 12 84.4 2007
    14 12 11 82.2 2003
    14 12 10 80 1999
    14 11 15 88.9 2013
    14 11 14 86.7 2009
    14 11 13 84.4 2005
    14 11 12 82.2 2001
    14 11 11 80 1997
    14 11 10 77.8 1993
    14 10 15 86.7 2007
    14 10 14 84.4 2004
    14 10 13 82.2 2000
    14 10 12 80 1996
    14 10 11 77.8 1992
    14 10 10 75.6 1988
    13 15 15 95.6 2027
    13 15 14 93.3 2023
    13 15 13 91.1 2019
    13 15 12 88.9 2015
    13 15 11 86.7 2012
    13 15 10 84.4 2008
    13 14 15 93.3 2022
    13 14 14 91.1 2018
    13 14 13 88.9 2014
    13 14 12 86.7 2010
    13 14 11 84.4 2006
    13 14 10 82.2 2002
    13 13 15 91.1 2016
    13 13 14 88.9 2012
    13 13 13 86.7 2008
    13 13 12 84.4 2005
    13 13 11 82.2 2001
    13 13 10 80 1997
    13 12 15 88.9 2011
    13 12 14 86.7 2007
    13 12 13 84.4 2003
    13 12 12 82.2 1999
    13 12 11 80 1995
    13 12 10 77.8 1991
    13 11 15 86.7 2005
    13 11 14 84.4 2001
    13 11 13 82.2 1997
    13 11 12 80 1994
    13 11 11 77.8 1990
    13 11 10 75.6 1986
    13 10 15 84.4 2000
    13 10 14 82.2 1996
    13 10 13 80 1992
    13 10 12 77.8 1988
    13 10 11 75.6 1984
    13 10 10 73.3 1980
    12 15 15 93.3 2019
    12 15 14 91.1 2016
    12 15 13 88.9 2012
    12 15 12 86.7 2008
    12 15 11 84.4 2004
    12 15 10 82.2 2000
    12 14 15 91.1 2014
    12 14 14 88.9 2010
    12 14 13 86.7 2006
    12 14 12 84.4 2002
    12 14 11 82.2 1998
    12 14 10 80 1994
    12 13 15 88.9 2008
    12 13 14 86.7 2005
    12 13 13 84.4 2001
    12 13 12 82.2 1997
    12 13 11 80 1993
    12 13 10 77.8 1989
    12 12 15 86.7 2003
    12 12 14 84.4 1999
    12 12 13 82.2 1995
    12 12 12 80 1991
    12 12 11 77.8 1987
    12 12 10 75.6 1984
    12 11 15 84.4 1997
    12 11 14 82.2 1994
    12 11 13 80 1990
    12 11 12 77.8 1986
    12 11 11 75.6 1982
    12 11 10 73.3 1978
    12 10 15 82.2 1992
    12 10 14 80 1988
    12 10 13 77.8 1984
    12 10 12 75.6 1980
    12 10 11 73.3 1977
    12 10 10 71.1 1973
    11 15 15 91.1 2012
    11 15 14 88.9 2008
    11 15 13 86.7 2004
    11 15 12 84.4 2000
    11 15 11 82.2 1996
    11 15 10 80 1992
    11 14 15 88.9 2006
    11 14 14 86.7 2002
    11 14 13 84.4 1998
    11 14 12 82.2 1995
    11 14 11 80 1991
    11 14 10 77.8 1987
    11 13 15 86.7 2001
    11 13 14 84.4 1997
    11 13 13 82.2 1993
    11 13 12 80 1989
    11 13 11 77.8 1985
    11 13 10 75.6 1981
    11 12 15 84.4 1995
    11 12 14 82.2 1991
    11 12 13 80 1988
    11 12 12 77.8 1984
    11 12 11 75.6 1980
    11 12 10 73.3 1976
    11 11 15 82.2 1990
    11 11 14 80 1986
    11 11 13 77.8 1982
    11 11 12 75.6 1978
    11 11 11 73.3 1974
    11 11 10 71.1 1970
    11 10 15 80 1984
    11 10 14 77.8 1980
    11 10 13 75.6 1977
    11 10 12 73.3 1973
    11 10 11 71.1 1969
    11 10 10 68.9 1965
    10 15 15 88.9 2004
    10 15 14 86.7 2000
    10 15 13 84.4 1996
    10 15 12 82.2 1992
    10 15 11 80 1988
    10 15 10 77.8 1984
    10 14 15 86.7 1998
    10 14 14 84.4 1994
    10 14 13 82.2 1991
    10 14 12 80 1987
    10 14 11 77.8 1983
    10 14 10 75.6 1979
    10 13 15 84.4 1993
    10 13 14 82.2 1989
    10 13 13 80 1985
    10 13 12 77.8 1981
    10 13 11 75.6 1977
    10 13 10 73.3 1974
    10 12 15 82.2 1987
    10 12 14 80 1984
    10 12 13 77.8 1980
    10 12 12 75.6 1976
    10 12 11 73.3 1972
    10 12 10 71.1 1968
    10 11 15 80 1982
    10 11 14 77.8 1978
    10 11 13 75.6 1974
    10 11 12 73.3 1970
    10 11 11 71.1 1967
    10 11 10 68.9 1963
    10 10 15 77.8 1976
    10 10 14 75.6 1973
    10 10 13 73.3 1969
    10 10 12 71.1 1965
    10 10 11 68.9 1961
    10 10 10 66.7 1957

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 2554
    15 15 14 97.8 2549
    15 15 13 95.6 2544
    15 15 12 93.3 2539
    15 15 11 91.1 2534
    15 15 10 88.9 2529
    15 14 15 97.8 2547
    15 14 14 95.6 2542
    15 14 13 93.3 2537
    15 14 12 91.1 2532
    15 14 11 88.9 2527
    15 14 10 86.7 2522
    15 13 15 95.6 2540
    15 13 14 93.3 2535
    15 13 13 91.1 2530
    15 13 12 88.9 2525
    15 13 11 86.7 2520
    15 13 10 84.4 2515
    15 12 15 93.3 2533
    15 12 14 91.1 2528
    15 12 13 88.9 2523
    15 12 12 86.7 2518
    15 12 11 84.4 2513
    15 12 10 82.2 2508
    15 11 15 91.1 2526
    15 11 14 88.9 2521
    15 11 13 86.7 2516
    15 11 12 84.4 2511
    15 11 11 82.2 2506
    15 11 10 80 2502
    15 10 15 88.9 2519
    15 10 14 86.7 2514
    15 10 13 84.4 2509
    15 10 12 82.2 2504
    15 10 11 80 2500
    15 10 10 77.8 2495
    14 15 15 97.8 2544
    14 15 14 95.6 2539
    14 15 13 93.3 2534
    14 15 12 91.1 2529
    14 15 11 88.9 2524
    14 15 10 86.7 2519
    14 14 15 95.6 2537
    14 14 14 93.3 2532
    14 14 13 91.1 2527
    14 14 12 88.9 2522
    14 14 11 86.7 2517
    14 14 10 84.4 2513
    14 13 15 93.3 2530
    14 13 14 91.1 2525
    14 13 13 88.9 2520
    14 13 12 86.7 2516
    14 13 11 84.4 2511
    14 13 10 82.2 2506
    14 12 15 91.1 2523
    14 12 14 88.9 2518
    14 12 13 86.7 2514
    14 12 12 84.4 2509
    14 12 11 82.2 2504
    14 12 10 80 2499
    14 11 15 88.9 2516
    14 11 14 86.7 2511
    14 11 13 84.4 2507
    14 11 12 82.2 2502
    14 11 11 80 2497
    14 11 10 77.8 2492
    14 10 15 86.7 2509
    14 10 14 84.4 2505
    14 10 13 82.2 2500
    14 10 12 80 2495
    14 10 11 77.8 2490
    14 10 10 75.6 2485
    13 15 15 95.6 2534
    13 15 14 93.3 2529
    13 15 13 91.1 2524
    13 15 12 88.9 2520
    13 15 11 86.7 2515
    13 15 10 84.4 2510
    13 14 15 93.3 2527
    13 14 14 91.1 2522
    13 14 13 88.9 2518
    13 14 12 86.7 2513
    13 14 11 84.4 2508
    13 14 10 82.2 2503
    13 13 15 91.1 2520
    13 13 14 88.9 2516
    13 13 13 86.7 2511
    13 13 12 84.4 2506
    13 13 11 82.2 2501
    13 13 10 80 2496
    13 12 15 88.9 2514
    13 12 14 86.7 2509
    13 12 13 84.4 2504
    13 12 12 82.2 2499
    13 12 11 80 2494
    13 12 10 77.8 2489
    13 11 15 86.7 2507
    13 11 14 84.4 2502
    13 11 13 82.2 2497
    13 11 12 80 2492
    13 11 11 77.8 2487
    13 11 10 75.6 2482
    13 10 15 84.4 2500
    13 10 14 82.2 2495
    13 10 13 80 2490
    13 10 12 77.8 2485
    13 10 11 75.6 2480
    13 10 10 73.3 2476
    12 15 15 93.3 2524
    12 15 14 91.1 2520
    12 15 13 88.9 2515
    12 15 12 86.7 2510
    12 15 11 84.4 2505
    12 15 10 82.2 2500
    12 14 15 91.1 2518
    12 14 14 88.9 2513
    12 14 13 86.7 2508
    12 14 12 84.4 2503
    12 14 11 82.2 2498
    12 14 10 80 2493
    12 13 15 88.9 2511
    12 13 14 86.7 2506
    12 13 13 84.4 2501
    12 13 12 82.2 2496
    12 13 11 80 2491
    12 13 10 77.8 2486
    12 12 15 86.7 2504
    12 12 14 84.4 2499
    12 12 13 82.2 2494
    12 12 12 80 2489
    12 12 11 77.8 2485
    12 12 10 75.6 2480
    12 11 15 84.4 2497
    12 11 14 82.2 2492
    12 11 13 80 2487
    12 11 12 77.8 2483
    12 11 11 75.6 2478
    12 11 10 73.3 2473
    12 10 15 82.2 2490
    12 10 14 80 2485
    12 10 13 77.8 2480
    12 10 12 75.6 2476
    12 10 11 73.3 2471
    12 10 10 71.1 2466
    11 15 15 91.1 2515
    11 15 14 88.9 2510
    11 15 13 86.7 2505
    11 15 12 84.4 2500
    11 15 11 82.2 2495
    11 15 10 80 2490
    11 14 15 88.9 2508
    11 14 14 86.7 2503
    11 14 13 84.4 2498
    11 14 12 82.2 2493
    11 14 11 80 2488
    11 14 10 77.8 2484
    11 13 15 86.7 2501
    11 13 14 84.4 2496
    11 13 13 82.2 2491
    11 13 12 80 2487
    11 13 11 77.8 2482
    11 13 10 75.6 2477
    11 12 15 84.4 2494
    11 12 14 82.2 2489
    11 12 13 80 2485
    11 12 12 77.8 2480
    11 12 11 75.6 2475
    11 12 10 73.3 2470
    11 11 15 82.2 2487
    11 11 14 80 2483
    11 11 13 77.8 2478
    11 11 12 75.6 2473
    11 11 11 73.3 2468
    11 11 10 71.1 2463
    11 10 15 80 2480
    11 10 14 77.8 2476
    11 10 13 75.6 2471
    11 10 12 73.3 2466
    11 10 11 71.1 2461
    11 10 10 68.9 2456
    10 15 15 88.9 2505
    10 15 14 86.7 2500
    10 15 13 84.4 2495
    10 15 12 82.2 2490
    10 15 11 80 2485
    10 15 10 77.8 2481
    10 14 15 86.7 2498
    10 14 14 84.4 2493
    10 14 13 82.2 2488
    10 14 12 80 2484
    10 14 11 77.8 2479
    10 14 10 75.6 2474
    10 13 15 84.4 2491
    10 13 14 82.2 2486
    10 13 13 80 2482
    10 13 12 77.8 2477
    10 13 11 75.6 2472
    10 13 10 73.3 2467
    10 12 15 82.2 2484
    10 12 14 80 2480
    10 12 13 77.8 2475
    10 12 12 75.6 2470
    10 12 11 73.3 2465
    10 12 10 71.1 2460
    10 11 15 80 2478
    10 11 14 77.8 2473
    10 11 13 75.6 2468
    10 11 12 73.3 2463
    10 11 11 71.1 2458
    10 11 10 68.9 2454
    10 10 15 77.8 2471
    10 10 14 75.6 2466
    10 10 13 73.3 2461
    10 10 12 71.1 2456
    10 10 11 68.9 2452
    10 10 10 66.7 2447