曜越 科技 財報

台股 » 曜越 » 個股財報 » 每月營收

  • 股價
    21.75
  • 漲跌
    ▲0.05
  • 漲幅
    +0.23%
  • 成交量
    55
  • 產業
    上櫃 電腦及週邊類股 ▼1.35%
  • 本地時間:14:30

  • 基本財報
  • 股利政策
  • 獲利能力
  • 財務安全
  • 公司成長
  • 企業價值
  • 公司資料

  • 每月營收
  • 每股盈餘(EPS)
  • 每股淨值(股東權益)
  • 損益表
  • 資產表
  • 股東權益
  • 現金流量表

月營收報表

因應IFRSs國際會計準則,本報表在2013年以前為「個別營收」,2013年以後為「合併營收」。

曜越 (3540) 月營收報表

年度/月份營業收入(單位:千元)累計營業收入(單位:千元)
單月營收去年同月營收單月月增率單月年增率累計營收去年累計營收累積年增率
2022/09 251,168 289,920 1.2% -13.4% 2,203,050 3,408,351 -35.4%
2022/08 248,167 304,379 -1.6% -18.5% 1,951,882 3,118,431 -37.4%
2022/07 252,131 301,854 -18.6% -16.5% 1,703,715 2,814,052 -39.5%
2022/06 309,846 287,116 34.3% 7.9% 1,451,584 2,512,198 -42.2%
2022/05 230,726 400,102 13.8% -42.3% 1,141,738 2,225,082 -48.7%
2022/04 202,806 417,494 -7.9% -51.4% 911,012 1,824,980 -50.1%
2022/03 220,119 416,885 17.2% -47.2% 708,206 1,407,486 -49.7%
2022/02 187,844 409,306 -37.4% -54.1% 488,087 990,601 -50.7%
2022/01 300,243 581,295 13.3% -48.3% 300,243 581,295 -48.3%
2021/12 264,952 406,395 -11.8% -34.8% 4,274,484 5,278,412 -19%
2021/11 300,529 433,642 0% -30.7% 4,009,532 4,872,017 -17.7%
2021/10 300,652 459,597 3.7% -34.6% 3,709,003 4,438,375 -16.4%
2021/09 289,920 526,735 -4.8% -45% 3,408,351 3,978,778 -14.3%
2021/08 304,379 523,011 0.8% -41.8% 3,118,431 3,452,043 -9.7%
2021/07 301,854 595,965 5.1% -49.3% 2,814,052 2,929,032 -3.9%
2021/06 287,116 571,414 -28.2% -49.8% 2,512,198 2,333,067 7.7%
2021/05 400,102 487,687 -4.2% -18% 2,225,082 1,761,653 26.3%
2021/04 417,494 300,992 0.1% 38.7% 1,824,980 1,273,966 43.3%
2021/03 416,885 286,374 1.9% 45.6% 1,407,486 972,974 44.7%
2021/02 409,306 310,587 -29.6% 31.8% 990,601 686,600 44.3%
2021/01 581,295 376,013 43% 54.6% 581,295 376,013 54.6%
2020/12 406,395 319,949 -6.3% 27% 5,278,412 4,058,155 30.1%
2020/11 433,642 343,877 -5.6% 26.1% 4,872,017 3,738,206 30.3%
2020/10 459,597 344,784 -12.7% 33.3% 4,438,375 3,394,329 30.8%
2020/09 526,735 338,114 0.7% 55.8% 3,978,778 3,049,545 30.5%
2020/08 523,011 354,778 -12.2% 47.4% 3,452,043 2,711,431 27.3%
2020/07 595,965 321,727 4.3% 85.2% 2,929,032 2,356,653 24.3%
2020/06 571,414 375,390 17.2% 52.2% 2,333,067 2,034,926 14.6%
2020/05 487,687 321,046 62% 51.9% 1,761,653 1,659,536 6.2%
2020/04 300,992 306,460 5.1% -1.8% 1,273,966 1,338,490 -4.8%
2020/03 286,374 371,220 -7.8% -22.9% 972,974 1,032,030 -5.7%
2020/02 310,587 302,834 -17.4% 2.6% 686,600 660,810 3.9%
2020/01 376,013 357,976 17.5% 5% 376,013 357,976 5%
2019/12 319,949 281,131 -6.9% 13.8% 4,058,155 3,912,555 3.7%
2019/11 343,877 330,383 -0.3% 4.1% 3,738,206 3,631,424 2.9%
2019/10 344,784 311,677 2% 10.6% 3,394,329 3,301,041 2.8%

曜越22日將除權息 每股配發股利4.5元UDN聯合新聞網-2021/09/21

曜越看好宅經濟 營運有望再締新猷UDN聯合新聞網-2021/06/17

曜越攻電競 新品將上秀UDN聯合新聞網-2021/01/01

曜越 科技 財報

曜越 相關文章

曜越 科技 財報

曜越 相關影音