苗栗 縣 後 龍 鎮 公所

111-10-06

苗栗 縣 後 龍 鎮 公所

HAPPY GO Pay行動支付 捐贈發票e起來活動

新北市政府稅捐稽徵處於111年10月1日至11月30日與HAPPY GO合作舉辦「HAPPY GO Pay行動支付 捐贈發票e起來」活動,說明如下: 使用HAPPY GO Pay於指定線上線下通路(全臺遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、愛買、TheMall遠企購物中心、city'super、遠傳電信直營門市、遠傳friDay購物、SOGO istore、香格里拉台北遠東國際大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店、Mega50) 消費,單筆消費不限金額,將雲端發票存入HAPPY GO App中手機條碼,每消費1筆,即可累積1次抽獎機會。 使用HAPPY GO App捐贈雲端發票,每捐5張累積1次抽獎機會;另捐贈雲端發票數量前3名可獲得遠東百貨禮券5,000元、3,000元、1,000元。 活動獎品有遠東百貨禮券5,000元、3,000元、1,000元及500元等獎品,發票存越多,中獎機會越高。 活動詳情請上「稅不著—呼叫暗光鳥」粉絲專頁或活動網站查詢。

版權所有 © 苗栗縣政府 Copyright 2019 Miaoli County Government All rights reserved.
36001 苗栗市縣府路100號(第一辦公大樓)、36046 苗栗市府前路1號(第二辦公大樓) 電話:1999(限苗栗縣內撥打), 037-322150(外縣市)
服務時間:上午8:00~12:00、13:00~17:00(彈性上班時間:上午8:00~8:30)

年份 1947年 1948年 1949年 1950年
人口 30,373 30,848 31,288 31,759
增加量 +475 +440 +471
成長率 +1.564% +1.426% +1.505%
年份 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年
人口 32,899 34,062 35,191 36,086 36,686 37,375 38,116 39,471 40,577 40,997
增加量 +1,140 +1,163 +1,129 +895 +600 +689 +741 +1,355 +1,106 +420
成長率 +3.590% +3.535% +3.315% +2.543% +1.663% +1.878% +1.983% +3.555% +2.802% +1.035%
年份 1961年 1962年 1963年 1964年 1965年 1966年 1967年 1968年 1969年 1970年
人口 41,786 42,698 43,337 44,307 45,082 45,498 46,178 46,380 47,412 47,800
增加量 +789 +912 +639 +970 +775 +416 +680 +202 +1,032 +388
成長率 +1.925% +2.183% +1.497% +2.238% +1.749% +0.923% +1.495% +0.437% +2.225% +0.818%
年份 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年
人口 48,107 48,409 48,171 48,074 47,919 47,955 47,987 47,551 47,169 46,480
增加量 +307 +302 -238 -97 -155 +36 +32 -436 -382 -689
成長率 +0.642% +0.628% -0.492% -0.201% -0.322% +0.075% +0.067% -0.909% -0.803% -1.461%
年份 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年
人口 46,486 46,322 46,166 46,120 45,910 45,328 44,782 44,518 44,336 44,122
增加量 +6 -164 -156 -46 -210 -582 -546 -264 -182 -214
成長率 +0.013% -0.353% -0.337% -0.100% -0.455% -1.268% -1.205% -0.590% -0.409% -0.483%
年份 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
人口 44,023 43,946 44,040 44,102 44,150 43,870 43,708 43,248 42,856 42,613
增加量 -99 -77 +94 +62 +48 -280 -162 -460 -392 -243
成長率 -0.224% -0.175% +0.214% +0.141% +0.109% -0.634% -0.369% -1.052% -0.906% -0.567%
年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
人口 42,284 42,074 41,948 41,637 41,259 40,701 40,460 40,127 39,822 39,389
增加量 -329 -210 -126 -311 -378 -558 -241 -333 -305 -433
成長率 -0.772% -0.497% -0.299% -0.741% -0.908% -1.352% -0.592% -0.823% -0.760% -1.087%
年份 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
人口 38,986 38,777 38,439 38,360 37,837 37,251 36,750 36,257 35,675 35,221
增加量 -403 -209 -338 -79 -523 -586 -501 -493 -582 -454
成長率 -1.023% -0.536% -0.872% -0.206% -1.363% -1.549% -1.345% -1.341% -1.605% -1.273%
年份 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
人口 34,694
增加量 -527
成長率 -1.496%