鹿 港 潮汐 表

跳到主要內容區塊 彰化縣 鹿港 未來 30 天潮汐預報
日期潮汐時間相對臺灣
高程基準
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/30 (五)
農曆 09/05潮差:大
滿潮 00:57 262 236 506
乾潮 07:09 -214 -240 30
滿潮 13:30 253 227 497
乾潮 19:32 -146 -172 98
10/01 (六)
農曆 09/06潮差:大
滿潮 01:35 247 221 491
乾潮 07:52 -203 -229 41
滿潮 14:17 227 201 471
乾潮 20:19 -114 -140 130
10/02 (日)
農曆 09/07潮差:中
滿潮 02:20 223 197 467
乾潮 08:44 -182 -209 62
滿潮 15:17 197 171 441
乾潮 21:18 -82 -108 162
10/03 (一)
農曆 09/08潮差:小
滿潮 03:18 194 167 438
乾潮 09:52 -157 -184 87
滿潮 16:32 171 145 415
乾潮 22:38 -57 -83 187
10/04 (二)
農曆 09/09潮差:小
滿潮 04:35 168 142 412
乾潮 11:18 -141 -167 103
滿潮 18:05 163 137 407
10/05 (三)
農曆 09/10潮差:小
乾潮 00:11 -54 -81 190
滿潮 06:07 163 137 407
乾潮 12:50 -145 -172 99
滿潮 19:35 179 153 423
10/06 (四)
農曆 09/11潮差:中
乾潮 01:38 -78 -104 166
滿潮 07:35 183 157 427
乾潮 14:07 -166 -193 78
滿潮 20:41 206 180 450
10/07 (五)
農曆 09/12潮差:中
乾潮 02:43 -113 -139 131
滿潮 08:43 215 189 459
乾潮 15:06 -188 -215 56
滿潮 21:31 230 204 474
10/08 (六)
農曆 09/13潮差:大
乾潮 03:34 -148 -174 96
滿潮 09:38 244 217 488
乾潮 15:54 -202 -228 42
滿潮 22:13 247 221 491
10/09 (日)
農曆 09/14潮差:大
乾潮 04:17 -176 -202 68
滿潮 10:23 263 237 507
乾潮 16:36 -205 -231 39
滿潮 22:49 256 230 500
10/10 (一)
農曆 09/15潮差:大
乾潮 04:55 -196 -223 48
滿潮 11:05 272 245 516
乾潮 17:13 -198 -224 46
滿潮 23:21 259 232 503
10/11 (二)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 05:30 -208 -235 36
滿潮 11:43 270 244 514
乾潮 17:49 -184 -210 60
滿潮 23:53 256 229 500
10/12 (三)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 06:04 -212 -239 32
滿潮 12:21 260 234 504
乾潮 18:24 -165 -191 79
10/13 (四)
農曆 09/18潮差:大
滿潮 00:24 247 221 491
乾潮 06:38 -208 -234 36
滿潮 12:59 243 217 487
乾潮 18:59 -143 -169 101
10/14 (五)
農曆 09/19潮差:中
滿潮 00:57 232 206 476
乾潮 07:15 -196 -222 48
滿潮 13:38 221 195 465
乾潮 19:38 -118 -144 126
10/15 (六)
農曆 09/20潮差:中
滿潮 01:33 211 185 455
乾潮 07:55 -176 -202 68
滿潮 14:21 195 168 439
乾潮 20:22 -91 -117 153
10/16 (日)
農曆 09/21潮差:小
滿潮 02:14 185 159 429
乾潮 08:40 -151 -177 93
滿潮 15:12 168 141 412
乾潮 21:14 -65 -91 179
10/17 (一)
農曆 09/22潮差:小
滿潮 03:02 157 131 401
乾潮 09:36 -125 -151 119
滿潮 16:13 144 118 388
乾潮 22:18 -45 -71 199
10/18 (二)
農曆 09/23潮差:小
滿潮 04:06 133 106 377
乾潮 10:45 -105 -132 139
滿潮 17:28 133 107 377
乾潮 23:36 -39 -65 205
10/19 (三)
農曆 09/24潮差:小
滿潮 05:26 123 96 367
乾潮 12:05 -101 -127 143
滿潮 18:45 140 113 384
10/20 (四)
農曆 09/25潮差:小
乾潮 00:52 -53 -79 191
滿潮 06:47 134 107 378
乾潮 13:16 -115 -141 129
滿潮 19:48 160 134 404
10/21 (五)
農曆 09/26潮差:小
乾潮 01:54 -80 -106 164
滿潮 07:52 160 134 404
乾潮 14:12 -137 -164 107
滿潮 20:36 187 161 431
10/22 (六)
農曆 09/27潮差:中
乾潮 02:40 -113 -139 131
滿潮 08:43 192 166 436
乾潮 14:57 -161 -188 83
滿潮 21:14 213 186 457
10/23 (日)
農曆 09/28潮差:中
乾潮 03:20 -147 -173 97
滿潮 09:26 223 197 467
乾潮 15:37 -180 -207 64
滿潮 21:48 234 208 478
10/24 (一)
農曆 09/29潮差:大
乾潮 03:54 -178 -205 66
滿潮 10:05 249 222 493
乾潮 16:13 -191 -217 53
滿潮 22:20 251 224 495
10/25 (二)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 04:27 -205 -232 39
滿潮 10:41 266 240 510
乾潮 16:47 -193 -219 51
滿潮 22:50 261 234 505
10/26 (三)
農曆 10/02潮差:大
乾潮 04:59 -227 -253 17
滿潮 11:17 274 247 518
乾潮 17:22 -186 -212 58
滿潮 23:22 264 238 508
10/27 (四)
農曆 10/03潮差:大
乾潮 05:33 -241 -267 3
滿潮 11:55 272 245 516
乾潮 17:57 -172 -198 72
滿潮 23:55 262 235 506
10/28 (五)
農曆 10/04潮差:大
乾潮 06:09 -245 -271 -1
滿潮 12:34 260 233 504
乾潮 18:35 -152 -178 92
10/29 (六)
農曆 10/05潮差:大
滿潮 00:32 251 225 495
乾潮 06:50 -238 -264 6
滿潮 13:19 239 213 483
乾潮 19:18 -128 -155 116
10/30 (日)
農曆 10/06潮差:大
滿潮 01:14 232 206 476
乾潮 07:37 -219 -245 25
滿潮 14:10 212 186 456
乾潮 20:10 -102 -129 142