榮 運 6月 營 收

2607 榮運 權證標的 資料日期: 11/22
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
27.35 27.5 -0.15 -0.55% 1.82% 27.7 27.8 27.3
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
2,341 6,433 萬 1,077 2.2 張/筆 27.48 元 0.99 8.74 0.03
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,667 7,360 萬 1,332 2 張/筆 27.6 元 +0.3 (+1.1%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.15元 / -0.55%)        
財報評分: 最新53分 / 平均56分        上市指數: 14542.2 (92.81 / +0.64%)

 * 配合國際財務報導準則(IFRSs)之實施, 自2013年1月份以後之營收, 統一以合併營收顯示。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司公布合併營收, 故早期之合併營收會有「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

2607 榮運月營收狀況趨勢圖

榮 運 6月 營 收

營收金額
(億)
月增額
(億)
月增率
(%)
年增額
(億)
年增率
(%)
歷史排名營收
創高/創低
營收連續
增加/減少
10月份單月 13.5 -1.32 -8.91 +2.41 +21.8

第10高

(共190個月)

8個月新低 連減2個月
1~10月累計 152 - - +89.7 +144

歷史最高

(共16年)

16年新高 連增2年

月別當月股價營業收入合併營業收入
開盤收盤最高最低漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月累計單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2022/10 31.2 26 33.35 25.45 -5.55 -17.59 13.5 -8.91 +21.8 152.1 +143.9 13.5 -8.91 +21.8 152.1 +143.9
2022/09 29.6 31.55 35.15 27.1 +1.7 +5.7 14.82 -17.4 +178.4 138.6 +170.3 14.82 -17.4 +178.4 138.6 +170.3
2022/08 29.7 29.85 31.8 28.95 +0.6 +2.05 17.93 +6.34 +213.7 123.8 +169.3 17.93 +6.34 +213.7 123.8 +169.3
2022/07 28.7 29.25 30.3 27 +0.65 +2.27 16.86 +6.91 +182.5 105.8 +163 16.86 +6.91 +182.5 105.8 +163
2022/06 36.45 28.6 36.8 28 -8.4 -22.7 15.77 -5.6 +179.6 88.97 +159.6 15.77 -5.6 +179.6 88.97 +159.6
2022/05 36.65 37 39.3 32.6 +0.9 +2.49 16.71 +14.8 +182.2 73.19 +155.7 16.71 +14.8 +182.2 73.19 +155.7
2022/04 36.85 36.1 41.5 34.1 -0.8 -2.17 14.55 -1.89 +154 56.49 +148.8 14.55 -1.89 +154 56.49 +148.8
2022/03 37.6 36.9 43.95 35.2 -0.65 -1.73 14.83 +13.6 +142.4 41.94 +147.1 14.83 +13.6 +142.4 41.94 +147.1
2022/02 28.3 37.55 40.15 28.15 +9.45 +33.63 13.06 -7.06 +160.6 27.11 +149.7 13.06 -7.06 +160.6 27.11 +149.7
2022/01 29.35 28.1 31.5 28.05 -1.2 -4.1 14.05 -7.93 +140.3 14.05 +140.3 14.05 -7.93 +140.3 14.05 +140.3
2021/12 29.3 29.3 31.5 28.05 0 0 15.26 +47.8 +165.6 87.95 +26.2 15.26 +47.8 +165.6 87.95 +26.2
2021/11 27.1 29.3 30 26.9 +2.25 +8.32 10.32 -6.86 +83.4 72.68 +13.7 10.32 -6.86 +83.4 72.68 +13.7
2021/10 30.75 27.05 30.75 25.85 -4.1 -13.16 11.08 +108.2 +91.1 62.36 +6.98 11.08 +108.2 +91.1 62.36 +6.98
2021/09 33.8 31.15 34 29.85 -2.35 -7.01 5.32 -6.89 -7.96 51.27 -2.31 5.32 -6.89 -7.96 51.27 -2.31
2021/08 32.25 33.5 38.7 29.3 +1.35 +4.2 5.72 -4.22 -3.24 45.95 -1.61 5.72 -4.22 -3.24 45.95 -1.61
2021/07 50 32.15 52 31.2 -17.45 -35.18 5.97 +5.79 +1.75 40.23 -1.37 5.97 +5.79 +1.75 40.23 -1.37
2021/06 22.4 49.6 49.6 21.65 +27.5 +124.43 5.64 -4.7 +0.06 34.26 -1.9 5.64 -4.7 +0.06 34.26 -1.9
2021/05 26 22.1 26.85 17.1 -2.35 -9.61 5.92 +3.36 +3.4 28.62 -2.27 5.92 +3.36 +3.4 28.62 -2.27
月別 當月股價 營業收入 合併營業收入
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月 累計 單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2021/04 18.7 24.45 25.85 18.6 +5.95 +32.16 5.73 -6.34 +0.89 22.7 -3.66 5.73 -6.34 +0.89 22.7 -3.66
2021/03 17.05 18.5 19.35 16.65 +1.45 +8.5 6.12 +22 -1.55 16.97 -5.1 6.12 +22 -1.55 16.97 -5.1
2021/02 15.55 17.05 18.4 15.45 +1.45 +9.29 5.01 -14.3 -11.1 10.86 -6.99 5.01 -14.3 -11.1 10.86 -6.99
2021/01 20.2 15.6 20.35 15.5 -4.65 -22.96 5.85 +1.73 -3.2 5.85 -3.2 5.85 +1.73 -3.2 5.85 -3.2
2020/12 16.2 20.25 22.8 16.1 +4.3 +26.96 5.75 +2.07 -9.72 69.66 -9.88 5.75 +2.07 -9.72 69.66 -9.88
2020/11 14.45 15.95 16.45 14.4 +1.5 +10.38 5.63 -2.91 -11.8 63.92 -9.9 5.63 -2.91 -11.8 63.92 -9.9
2020/10 13.65 14.45 15.4 13.55 +0.85 +6.25 5.8 +0.26 -10.8 58.29 -9.71 5.8 +0.26 -10.8 58.29 -9.71
2020/09 14.4 13.6 14.45 13.3 -0.8 -5.56 5.78 -2.11 -6.78 52.49 -9.58 5.78 -2.11 -6.78 52.49 -9.58
2020/08 13.3 14.4 14.7 13.1 +1.05 +7.87 5.91 +0.71 -8.14 46.7 -9.92 5.91 +0.71 -8.14 46.7 -9.92
2020/07 13.7 13.35 14.2 13.25 -0.3 -2.2 5.87 +4.04 -9.24 40.79 -10.2 5.87 +4.04 -9.24 40.79 -10.2
2020/06 12.9 13.65 14 12.7 +0.85 +6.64 5.64 -1.52 -12.2 34.93 -10.3 5.64 -1.52 -12.2 34.93 -10.3
2020/05 12.95 12.8 13.25 12.7 -0.4 -3.03 5.73 +0.85 -16 29.29 -9.96 5.73 +0.85 -16 29.29 -9.96
2020/04 11.4 13.2 13.35 11.4 +1.7 +14.78 5.68 -8.62 -13.1 23.56 -8.35 5.68 -8.62 -13.1 23.56 -8.35
2020/03 13.6 11.5 13.85 10.7 -2.3 -16.67 6.21 +10.2 -9.11 17.89 -6.73 6.21 +10.2 -9.11 17.89 -6.73
2020/02 13.5 13.8 14 13.35 0 0 5.64 -6.7 -0.13 11.68 -5.4 5.64 -6.7 -0.13 11.68 -5.4
2020/01 14.4 13.8 14.55 13.7 -0.55 -3.83 6.04 -5.11 -9.84 6.04 -9.84 6.04 -5.11 -9.84 6.04 -9.84
2019/12 14 14.35 14.7 14 +0.35 +2.5 6.37 -0.26 -2.3 77.31 -0.15 6.37 -0.26 -2.3 77.31 -0.15
2019/11 14.05 14 14.55 13.8 -0.05 -0.36 6.38 -1.87 -1.91 70.94 +0.04 6.38 -1.87 -1.91 70.94 +0.04
月別 當月股價 營業收入 合併營業收入
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月 累計 單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2019/10 13.7 14.05 15.35 13.55 +0.35 +2.55 6.5 +4.83 -2.16 64.56 +0.24 6.5 +4.83 -2.16 64.56 +0.24
2019/09 13.35 13.7 13.9 13.35 +0.3 +2.24 6.2 -3.54 -3.42 58.05 +0.52 6.2 -3.54 -3.42 58.05 +0.52
2019/08 14.2 13.4 14.25 13.2 -0.9 -6.29 6.43 -0.49 -1.76 51.85 +1.01 6.43 -0.49 -1.76 51.85 +1.01
2019/07 14.25 14.3 14.7 14 +0.05 +0.35 6.46 +0.71 -2.8 45.42 +1.42 6.46 +0.71 -2.8 45.42 +1.42
2019/06 14.45 14.25 14.55 13.85 -0.15 -1.04 6.42 -5.9 -0.25 38.95 +2.16 6.42 -5.9 -0.25 38.95 +2.16
2019/05 13.75 14.4 14.9 13.5 +0.65 +4.73 6.82 +4.39 +1.11 32.53 +2.65 6.82 +4.39 +1.11 32.53 +2.65
2019/04 13.4 13.75 14.2 13.35 +0.3 +2.23 6.53 -4.41 +4.83 25.71 +3.06 6.53 -4.41 +4.83 25.71 +3.06
2019/03 13.5 13.45 13.7 13.4 -0.05 -0.37 6.84 +21.1 +2.5 19.18 +2.47 6.84 +21.1 +2.5 19.18 +2.47
2019/02 13.45 13.5 13.65 13.15 +0.05 +0.37 5.64 -15.8 +3.67 12.34 +2.46 5.64 -15.8 +3.67 12.34 +2.46
2019/01 13.5 13.45 13.6 13.2 -0.05 -0.37 6.7 +2.82 +1.45 6.7 +1.45 6.7 +2.82 +1.45 6.7 +1.45
2018/12 13.4 13.5 13.75 13.15 +0.1 +0.75 6.52 +0.12 -1.38 77.42 +2.49 6.52 +0.12 -1.38 77.42 +2.49
2018/11 12.8 13.4 13.6 12.6 +0.6 +4.69 6.51 -2.12 +1.6 70.91 +2.86 6.51 -2.12 +1.6 70.91 +2.86
2018/10 13.7 12.8 14.4 12.55 -0.7 -5.19 6.65 +3.49 +6.48 64.4 +2.99 6.65 +3.49 +6.48 64.4 +2.99
2018/09 13.3 13.5 13.85 12.9 +0.2 +1.5 6.42 -1.88 +4.01 57.75 +2.6 6.42 -1.88 +4.01 57.75 +2.6
2018/08 13.3 13.3 13.4 12.75 0 0 6.55 -1.54 +2.54 51.33 +2.43 6.55 -1.54 +2.54 51.33 +2.43
2018/07 13.25 13.3 13.35 12.8 +0.1 +0.76 6.65 +3.35 +7.01 44.78 +2.42 6.65 +3.35 +7.01 44.78 +2.42
2018/06 13.55 13.2 13.7 13.15 -0.4 -2.94 6.43 -4.6 +3.58 38.13 +1.66 6.43 -4.6 +3.58 38.13 +1.66
2018/05 13.5 13.6 13.75 13.25 +0.1 +0.74 6.75 +8.24 +6.76 31.69 +1.27 6.75 +8.24 +6.76 31.69 +1.27
月別 當月股價 營業收入 合併營業收入
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
單月 累計 單月 累計
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
營收
(億)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
年增
(%)
2018/04 13.2 13.5 13.75 13.2 +0.3 +2.27 6.23 -6.54 -0.6 24.95 -0.1 6.23 -6.54 -0.6 24.95 -0.1
2018/03 13.35 13.2 13.55 13 -0.25 -1.86 6.67 +22.5 +1.27 18.72 +0.05 6.67 +22.5 +1.27 18.72 +0.05
2018/02 14 13.45 14 12.7 -0.5 -3.58 5.44 -17.6 -3.69 12.05 -0.6 5.44 -17.6 -3.69 12.05 -0.6
2018/01 14.2 13.95 14.5 13.85 -0.2 -1.41 6.6 -0.05 +2.09 6.6 +2.09 6.6 -0.05 +2.09 6.6 +2.09
2017/12 13.95 14.15 14.3 13.75 +0.2 +1.43 6.61 +3.16 +0.55 75.54 +1.09 6.61 +3.16 +0.55 75.54 +1.09