聚 乙烯 价格

聚 乙烯 价格

  •   日历
  •   市场
    • 币种
    • 股票
    • 商品
    • 债券
    • Crypto
  •   指标
  •   国家
  •   预测
    • 国家
    • 指标
    • 币种
    • 股票
    • 商品
    • 债券
    • Crypto

聚乙烯 - 期货合约 - 价格2007-2022 数据 | 2023-2024 预测


物价Month
沥青 3,788.00 38.00 1.01% -7.36% 24.69% 2022-11-18
51,955.00 0 0% 0% -15.59% 2022-11-18
2,141.05 2.05 0.10% 6.08% -3.47% 2022-11-18
2,430.00 39.00 1.63% 11.96% -9.31% 2022-11-18
22,664.00 80 0.35% 17.20% -41.02% 2022-11-18
3,031.00 44.00 1.47% 4.55% -6.39% 2022-11-18
25,251.00 322 1.29% 15.73% 25.18% 2022-11-18
46.50 0 0% 14.81% 3.33% 2022-11-18
1,936.87 -69.19 -3.45% -3.16% -6.05% 2022-11-18
1,645.00 0 0% -30.44% -27.69% 2022-11-18
7,400.00 0 0% 1.37% -19.13% 2022-11-18
31.25 0 0% 0% -9.42% 2022-11-18
1,455.00 0 0% 2.11% -10.74% 2022-11-18
牛皮纸浆 7,026.00 12.00 0.17% -1.38% 39.74% 2022-11-18
24,850.00 -100 -0.40% -4.42% -35.87% 2022-11-18
聚乙烯 8,033.00 27.00 0.34% -0.40% -8.01% 2022-11-18
聚乙烯 5,805.00 -86.00 -1.46% -3.27% -39.70% 2022-11-18
聚丙烯 7,771.00 -38.00 -0.49% -0.52% -6.37% 2022-11-18
苏打粉 2,640.00 0 0% -0.75% -25.89% 2022-11-18
905,000.00 0 0% -2.69% -13.40% 2022-11-18
527.50 2.00 0.38% 6.57% 9.33% 2022-11-18
铁矿石62%铁 92.89 -0.20 -0.21% -2.08% 0.12% 2022-11-18
尿素铵 687.50 0 0% -1.43% 14.58% 2022-11-18
尿素 590.00 -5.00 -0.84% -20.70% -36.56% 2022-11-18
二铵 679.00 -13.50 -1.95% -7.56% -5.37% 2022-11-18
13,400.00 -150 -1.11% -4.96% -6.62% 2022-11-18

聚乙烯 - 期货合约 - 价格

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 聚乙烯 - 期货合约 - 价格.

现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
8033.00 8006.00 2007 - 2022 元/吨 日常

网站地图| 关于我们| 联系我们| 广告服务| 法律声明| 我要反馈| 友情链接| RSS订阅

文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。本站易记网址:jt.cn 投诉建议邮箱:

本站常年法律顾问:厦门易法通法务信息管理股份有限公司

©2008-2022 金投网 浙ICP备09076998号 浙公网安备:33010502005181 号 经营许可证编号:浙B2-20140239

广播电视节目制作经营许可证(浙)字第03225号